středa  29. 11. 2023   
3:2p
sobota  2. 12. 2023   
5:4sn
středa  6. 12. 2023   
-:-
sobota  9. 12. 2023   
-:-
2. liga Východ 2023/2024
Zobrazení: pouze doma | pouze venku | vše
kolo datum domácí hosté  
2. st 27. 9. 2023  Hokej Vyškov  SKLH Žďár nad Sázavou  5:2
3. so 30. 9. 2023  Hokej Vyškov  HC Slezan Opava  3:5
7. so 14. 10. 2023  Hokej Vyškov  HC Bobři Valašské Meziříčí  6:3
8. st 18. 10. 2023  Hokej Vyškov  SHKM Hodonín  3:2
10. st 25. 10. 2023  Hokej Vyškov  Technika Hockey Brno  5:2
11. so 28. 10. 2023  Hokej Vyškov  HK Nový Jičín  3:7
12. so 4. 11. 2023  Hokej Vyškov  HC ISMM Kopřivnice  1:2
15. st 15. 11. 2023  Hokej Vyškov  HHK Velké Meziříčí  6:2
16. so 18. 11. 2023  Hokej Vyškov  DRACI PARS ŠUMPERK  2:3sn
17. st 22. 11. 2023  Hokej Vyškov  BK Havlíčkův Brod  6:2
20. so 2. 12. 2023  Hokej Vyškov  AZ Havířov  5:4sn
25. st 13. 12. 2023  Hokej Vyškov  HC Slezan Opava  18:00
24. st 20. 12. 2023  Hokej Vyškov  SKLH Žďár nad Sázavou  18:00
29. so 13. 1. 2024  Hokej Vyškov  HC Bobři Valašské Meziříčí  15:00
30. st 17. 1. 2024  Hokej Vyškov  SHKM Hodonín  18:00
32. st 24. 1. 2024  Hokej Vyškov  Technika Hockey Brno  18:00
33. so 27. 1. 2024  Hokej Vyškov  HK Nový Jičín  15:00
34. so 3. 2. 2024  Hokej Vyškov  HC ISMM Kopřivnice  15:00
37. st 14. 2. 2024  Hokej Vyškov  HHK Velké Meziříčí  18:00
38. so 17. 2. 2024  Hokej Vyškov  DRACI PARS ŠUMPERK  15:00
39. st 21. 2. 2024  Hokej Vyškov  BK Havlíčkův Brod  18:00
42. so 2. 3. 2024  Hokej Vyškov  AZ Havířov  15:00
Hokej Vyškov
Zimní stadion Vyškov
Mlýnská 12, Dědice
682 01 Vyškov