Tabulka 2024/25
| P. | Družstvo | z | v | vp | pp | p | VB : IB | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 127:51 | 76 | 64 |
| 2. | Havl. Brod | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 | 73:47 | 26 | 48 |
| 3. | Orli Znojmo | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 99:53 | 46 | 47 |
| 4. | Bobři Val. Meziříčí | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 80:67 | 13 | 42 |
| 5. | Šumperk | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 77:70 | 7 | 41 |
| 6. | Vyškov | 24 | 12 | 0 | 3 | 9 | 91:91 | 0 | 39 |
| 7. | Žďár n. Sáz. | 24 | 11 | 2 | 2 | 9 | 96:99 | -3 | 39 |
| 8. | Opava | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 76:86 | -10 | 34 |
| 9. | Technika Brno | 24 | 6 | 5 | 3 | 10 | 65:76 | -11 | 31 |
| 10. | Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 58:89 | -31 | 27 |
| 11. | Hodonín | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | 61:93 | -32 | 24 |
| 12. | Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 62:92 | -30 | 22 |
| 13. | Vel. Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 2 | 19 | 62:113 | -51 | 10 |
